9E Programlama Temmelleri Dersi
Ders ödev konuları
Uygulamalar
Konu | ||
U1 | Algoritma Tasarımı | |
02.10.24 | U2 | Mantıksal operatörler |
16.10.24 | U3 | Liste işlemleri |
30.10.24 | U4 | Dict İşlemleri |
20.11.24 | U5 | Anket Uygulaması (elif) |
04.12.24 | U6 | Döngü Uygulamaları 1 |
11.12.24 | U7 | Döngü ile Kelime Arama |
18.12.24 | U8 | While döngü örnekleri |
Uygulama Notları
No | Ad Soyadı | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | Ortalama | S1 | U6 | U7 | U8 |
500 | İrem A. | 90 | 100 | 140 | R | 80-20Ö | 98 | 55 | 75-30Ö | 100 | 120 |
537 | Melis | M | 100 | 10 | 50 | 10-20Ö | 38 | 10 | 50 | 10 | |
547 | Emre T. +100 armağan | 50 | 100 | 120 | 80 | 100 | 90 | 10 | 100 | 100 | 130 |
573 | Mustafa Enes T. +100 armağan | 50 | 100 | 100 | 60 | 80 | 78 | 10 | 65-20K | 100 | 100 |
576 | Bükre E. | 100 | 10 | 100 | 80 | 100 | 78 | 50 | 75 | 80 | 100 |
588 | Şakir G. | 100 | 100 | R | 80 | 80-20K | 85 | 10 | 85-20K | 90 | 100 |
630 | Yusuf G. +100 armağan | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 96 | 50 | 90 | 100 | 130 |
640 | Ghaith K. +100 armağan | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 96 | 100 | 85 | 100 | 100 |
643 | Tugay K. +100 armağan | 100 | 100 | 100 | R | R | 100 | 35 | 90 | 100 | 100 |
647 | Cem E. K. | 40 | 10 | 100 | 90 | 100-40K | 60 | 25 | 90-20K-30Ö | 100 | |
648 | Eğe T. O. | 100 | 10 | 100 | 80 | 70-20Ö | 68 | 50 | 10-10A-30Ö | 10 | 50 |
649 | Alperen D. | 70 | 100 | 90 | 90 | 40 | 78 | 10 | 50-10A | 100 | 100 |
650 | Yusuf SA. | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 70 | 100 (Armağan) | 120 | 100 |
651 | Osman | M | 100 | 90 | 100 | 80 | 93 | 100 | 90-10A | 100 | 120 |
927 | Havin | M | M | 100 | 80 | 10-20Ö | 57 | 35 | 75 | 10 | Y |
695 | Pusat | 67 |
Temrin Defteri Konuları
No | Teslim Tarihi | Konu |
D1 | 18.09.24 | Algoritma Tasarımı |
D2 | 25.09.24 | İlk Python Programı |
Ö1 | 02.10.24 | Sayı basamaklarına ayıran kodu yazınız |
D3 | 09.10.24 | List kullanımı |
Ö2 | 23.10.24 | Bir list tanımlayarak okuduğunuz kitapları giriniz. Kitap araması, listeye kitap eklemek nasıl yapılır kodlarla gösteriniz. Kitapların sayfa sayılarınıda başka bir listede tutup, iki listeyi ortak gösteriniz. Örneğin kitap arattırılınca kitap sayfa sayısı ile ekranda gösterilsin. |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Temrin Defteri Notları
No | Ad Soyadı | D1 | D2 | Ö1 | D3 |
500 | İrem A. | 100 | 100 | 100 | 90 |
537 | Melis | M | M | 100 | 90 |
547 | Emre T. | 90 | 90 | 100 | 90-20K |
573 | Mustafa Enes T. | 80 | 70 | 100 | 90-20K |
576 | Bükre E. | 100 | 100 | 100 | 100 |
588 | Şakir G. | 100 | 100 | 100 | 100 |
630 | Yusuf G. | 100 | 100 | 100 | 100 |
640 | Ghaith K. | 80 | 100 | 100 | 100 |
643 | Tugay K. | 90 | 90 | 100 | 90 |
647 | Cem E. K. | 100 | 10 | 100 | 70-10A |
648 | Eğe T. O. | 100 | 100 | 100 | 80 |
649 | Alperen D. | 100 | 90 | 10 | 95 |
650 | Yusuf SA. | 100 | 100 | 100 | 100 |
651 | Osman | M | M | M | 100 |
927 | Havin | M | 100 | 100 | 70 |
Ara Sınavlar
No | Ad Soyadı | Q1 |
500 | İrem A. | 100 |
540 | Toprak H. | |
547 | Emre T. | 100 |
573 | Mustafa Enes T. | 90 |
576 | Bükre E. | 100 |
588 | Şakir G. | 100 |
618 | Kuzey B. | |
630 | Yusuf G. | 100 |
640 | Ghaith K. | 90 |
643 | Tugay K. | 60 |
647 | Cem E. K. | 60 |
648 | Eğe T. O. | 90 |
649 | Alperen D. | 60 |
650 | Yusuf SA | 100 |
Yorumunuzu Ekleyin