9E Bilişim Tasarım Uygulamaları BTU
Ödev Konuları
Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
1 | 24.09.24 | Eğik Yazı | |
2 | 05.11.24 | Üç boyutlu çizim | |
3 | 07.01.25 | 3B Bardak çizimi | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
Ödev Notları
Ö1 | Ö2 | Ö3 | |||||||
500 | İrem A. | 10 | 80 | 80 | |||||
547 | Emre | 10 | 80 | 100 | |||||
573 | Mustafa | 10 | 90 | 80 | |||||
576 | Bükre | 10 | 100 | 120 | |||||
588 | Taha | 10 | 50 | 100 | |||||
630 | Güllü | 90 | 100 | 100 | |||||
640 | Gais | 100 | 120 | 100 | |||||
643 | Tugay | 10 | 10 | Y | |||||
648 | Ege | 10 | 120 | 100 | |||||
649 | Alperen | 10 | 10 | 100 | |||||
650 | Yusuf S.A. | 90 | 100 | 100 | |||||
651 | Osman | M | 100 | 100 | |||||
927 | Havin | M | 70 | 100 | |||||
695 | Ali Pusat | M | M | 100 | |||||
Beytullah | M | M | M |
Uygulama Konuları
Uygulama No | Teslim Tarihi | Konu |
1 | 01.10.24 | Dikme Çıkma |
2 | 08.10.24 | Daire İçine Üçgen ve Eşkenar Çizme |
3 | 15.10.24 | İz düşüm çizimi |
4 | 22.10.24 | Noktanın izdüşümü |
5 | 05.11.24 | Üç boyutlu çizim |
6 | 10.12.24 | Ölçüm çizgileri |
7 | 24.12.24 | Yüzük tasarımı |
U4 | 31.12.24 | Çikolota Çizim |
U5 | 31.12.24 | Bayrak Çizimi |
U6 | 04.02.25 | Piyon Tasarımı |
Uygulama Notları
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | Ortalama | U6 | U7 | UU4 | UU5 | Ortalama | U6 | ||
500 | İrem A. | 100 | Y | 70 | 80-20Ö | Y | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
547 | Emre | 10 | 10-20K | 100 | 10-20K-20Ö | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | |||
573 | M. Enes | 70 | 100-20K | 60 | 10-20Ö | 40 | 100 | 10 | 80 | 100 | |||
576 | Bükre | 100 | 110 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 | |||
588 | Taha | 90 | 100-20K | Y | 70-20K | 40 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||
630 | Yusuf G. | 90 | 100 | 40 | 70 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
640 | Gais | 90 | 80 | 90 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
643 | Tugay | 80 | 90 | 70 | 80-20Ö | 75 | Y | 100 | 100 | 100 | |||
648 | Ege | 90 | 90 | 60 | -20K-20Ö | 10 | 10 | 100 | 100 | ||||
649 | Alperen | 95 | 80-20K | Y | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | |||
651 | Osman | 90 | 100 | 60 | 70 | 80 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||
650 | Yusuf S.A. | 100 | 80 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
927 | Havin | M | M | 100 | 90-20Ö | 100 | Y | Y | Y | ||||
695 | Ali Pusat | M | 80 | 100 | 100 | 70 | |||||||
Beytullah |
Yorumunuzu Ekleyin