Bilgisayarın Ön Paneli Testinde En Başarılı 100 Kişi
Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehmet D. | 20 | 20 | 19 | 40 dakika | 4 dakika | 04 Temmuz 2019, PerÅŸembe | %93.06 |
2 | Eyyüp Y. | 20 | 20 | 19 | 40 dakika | 5 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %91.04 |
3 | Körkün A. | 20 | 20 | 18 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %89.19 |
4 | Ozan Y. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 3 dakika | 14 Mart 2019, PerÅŸembe | %88.21 |
5 | Eyyüp Y. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %87.96 |
6 | Mehmet D. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 24 Haziran 2019, Pazartesi | %87.56 |
7 | Ahmet T. | 20 | 21 | 15 | 40 dakika | 9 dakika | 17 Aralık 2024, Salı | %87.5 |
8 | Muhammet K. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %87.13 |
9 | Asdasd. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 3 dakika | 11 Åžubat 2021, PerÅŸembe | %85.71 |
10 | Muhammet K. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 6 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %84.96 |
11 | Furkan K. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 6 dakika | 10 Ekim 2019, PerÅŸembe | %84.63 |
12 | Samet C. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 3 dakika | 10 Ekim 2019, PerÅŸembe | %84 |
13 | Nurullah. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 5 dakika | 05 Mart 2019, Salı | %83.35 |
14 | Baban. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 4 dakika | 10 Ekim 2019, PerÅŸembe | %82.69 |
15 | Mmm M. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 6 dakika | 30 Temmuz 2019, Salı | %82.65 |
16 | Bahadır Ã. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 5 dakika | 27 Kasım 2018, Salı | %81.77 |
17 | Körkün A. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 7 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %81.46 |
18 | ZeliÅŸ. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 7 dakika | 18 Åžubat 2021, PerÅŸembe | %81.23 |
19 | Isadegirmenci. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 3 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %81.08 |
20 | Emirhan Y. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %79.31 |
21 | Mustafa G. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 6 dakika | 10 Ekim 2019, PerÅŸembe | %78.02 |
22 | Ahmet Y. | 20 | 19 | 11 | 40 dakika | 0 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %77.5 |
23 | Ibrahim G. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 6 dakika | 25 Ekim 2019, Cuma | %77.17 |
24 | Kardelen S. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 7 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %76.46 |
25 | Samet A. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 5 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %76.06 |
26 | Yusuf Ã. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 7 dakika | 14 Kasım 2018, ÇarÅŸamba | %75.75 |
27 | Berk T. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 3 dakika | 07 Kasım 2019, Perşembe | %75.73 |
28 | Isadegirmenci. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %75.27 |
29 | Kaan E. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 4 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %74.71 |
30 | Nezahat C. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 12 dakika | 16 Ekim 2019, Çarşamba | %74.67 |
31 | Zeynep K. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 5 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %74.21 |
32 | Yusuf Ã. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Kasım 2018, ÇarÅŸamba | %74.13 |
33 | Samet A. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 3 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %73.54 |
34 | Serhan. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 8 dakika | 10 Ekim 2019, PerÅŸembe | %72.73 |
35 | Nurullah. | 20 | 19 | 9 | 40 dakika | 0 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %72.5 |
36 | Emirhan Y. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 8 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %72.25 |
37 | Ahmet Y. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %71.94 |
38 | Ramazan G. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 5 dakika | 13 Şubat 2019, Çarşamba | %71.79 |
39 | Selahattin A. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 13 dakika | 18 Ocak 2021, Pazartesi | %71.73 |
40 | Hiranur G. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 10 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %70.25 |
41 | Irem S. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 8 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %69.54 |
42 | Hanime T. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %69.48 |
43 | Yasin G. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %69.17 |
44 | Durmuş A. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %68.75 |
45 | Bünyamin. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %68.02 |
46 | Kaan E. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 2 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %67.38 |
47 | Zeynep K. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 9 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %66.79 |
48 | Trster. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 1 dakika | 03 Kasım 2020, Salı | %66.21 |
49 | Ümmügülsüm A. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 11 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %65.73 |
50 | Hicran Y. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 8 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %65.4 |
51 | Yasin Ã. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 10 dakika | 15 Kasım 2018, PerÅŸembe | %65.29 |
52 | Ramazan O. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %64.92 |
53 | Hivda Ã. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 4 dakika | 14 Kasım 2018, ÇarÅŸamba | %64.5 |
54 | Ümmügülsüm A. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %64.42 |
55 | Hiranur G. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %64.4 |
56 | Yusuf F. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 3 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %64.19 |
57 | Mehmet K. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 3 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %64.04 |
58 | Yusuf G. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 7 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %64.02 |
59 | Bünyamin. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %63.46 |
60 | Melısa I. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 5 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %63.4 |
61 | Seyit S. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 3 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %63.31 |
62 | Ilayda Y. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 7 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %63.15 |
63 | Sümeyye S. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %62.96 |
64 | Cemre E. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 8 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %62.79 |
65 | Gngjbcf. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 10 dakika | 15 Mart 2019, Cuma | %62.58 |
66 | Ayüşhırakırık. | 20 | 19 | 5 | 40 dakika | 0 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %62.5 |
67 | Nazlı A. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 4 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %62.48 |
68 | Melısa I. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 6 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %62.06 |
69 | Nazlı A. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 3 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %61.69 |
70 | Osman G. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 7 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %61.67 |
71 | Devrim T. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 9 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %61.42 |
72 | Ayşe. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 1 dakika | 20 Mart 2019, Çarşamba | %61.35 |
73 | Berfin K. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 7 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %61.33 |
74 | Kadir A. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 3 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %60.65 |
75 | Alican K. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 1 dakika | 02 Aralık 2019, Pazartesi | %60.65 |
76 | Mehmet K. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 6 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %60.42 |
77 | Elif K. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 6 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %60 |
78 | Nida B. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %59.75 |
79 | Taha. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 6 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %59.73 |
80 | Ezel N. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 7 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %59.38 |
81 | Yusuf F. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 9 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %59.25 |
82 | Seyit S. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %59.02 |
83 | Nidav B. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %58.92 |
84 | Muhammed G. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 11 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %58.92 |
85 | Osman G. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 3 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %58.71 |
86 | Kadir. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %58.67 |
87 | Taha B. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 9 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %58.54 |
88 | Nuh A. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 11 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %58.48 |
89 | Yusuf G. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 12 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %58.1 |
90 | Helin Ã. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, ÇarÅŸamba | %57.73 |
91 | Sılav D. | 20 | 20 | 4 | 40 dakika | 2 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %57.63 |
92 | Zehra Y. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 10 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %57.5 |
93 | Nazlı A. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 6 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %57.48 |
94 | Yasin G. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %57.35 |
95 | Irmak Z. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 4 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %57.06 |
96 | Semanur Y. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %56.92 |
97 | Hanime T. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 9 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %56.5 |
98 | Silav. | 20 | 20 | 4 | 40 dakika | 3 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %56.27 |
99 | Zehra A. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 9 dakika | 15 Kasım 2018, Perşembe | %56 |
100 | Cemre E. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 10 dakika | 14 Kasım 2018, Çarşamba | %55.31 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100