Programlama temellerine giriş Testinde En Başarılı 100 Kişi
Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mert Ã. | 20 | 4 | 4 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2021, PerÅŸembe | %58.96 |
2 | Deniz E. | 20 | 4 | 4 | 40 dakika | 1 dakika | 18 Nisan 2021, Pazar | %58.94 |
3 | Ali C. | 20 | 4 | 4 | 40 dakika | 1 dakika | 08 Kasım 2020, Pazar | %58.9 |
4 | Bahadir. | 20 | 4 | 4 | 40 dakika | 1 dakika | 25 Kasım 2020, Çarşamba | %58.81 |
5 | Özgür. | 20 | 3 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 24 Ekim 2020, Cumartesi | %57.5 |
6 | Özgür. | 20 | 3 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 24 Ekim 2020, Cumartesi | %57.5 |
7 | Aylin. | 20 | 3 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 11 Kasım 2020, Çarşamba | %57.5 |
8 | Yusuf D. | 20 | 3 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %57.5 |
9 | Cagan. | 20 | 3 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 23 Kasım 2020, Pazartesi | %57.5 |
10 | Ersin E. | 20 | 3 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 14 Åžubat 2021, Pazar | %57.5 |
11 | A. | 20 | 3 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 24 Şubat 2021, Çarşamba | %57.5 |
12 | Gizem. | 20 | 3 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 28 Åžubat 2021, Pazar | %57.5 |
13 | Mücahid Y. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 04 Kasım 2020, Çarşamba | %57.06 |
14 | Özgür. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 24 Ekim 2020, Cumartesi | %57.04 |
15 | Mücahid Y. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 04 Kasım 2020, Çarşamba | %56.98 |
16 | ZeliÅŸ. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 20 Åžubat 2021, Cumartesi | %56.94 |
17 | Mehmet G. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 25 Åžubat 2021, PerÅŸembe | %56.94 |
18 | Test. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 0 dakika | 03 Mart 2021, Çarşamba | %56.94 |
19 | Bahar. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 05 Nisan 2021, Pazartesi | %56.88 |
20 | Esra. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 09 Kasım 2020, Pazartesi | %56.83 |
21 | Erkan E. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 21 Kasım 2020, Cumartesi | %56.81 |
22 | Mehmet G. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 25 Åžubat 2021, PerÅŸembe | %56.81 |
23 | Gaziantep. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 23 Şubat 2021, Salı | %56.77 |
24 | Halil S. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %56.65 |
25 | Ali. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 11 Åžubat 2021, PerÅŸembe | %56.58 |
26 | ZeliÅŸ. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 18 Åžubat 2021, PerÅŸembe | %56.56 |
27 | Elif B. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 13 Åžubat 2021, Cumartesi | %56.52 |
28 | Savaş T. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 17 Şubat 2021, Çarşamba | %56.52 |
29 | Aliveli. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Mart 2021, Pazar | %56.46 |
30 | Deneme. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 14 Kasım 2020, Cumartesi | %56.38 |
31 | Jhjhlhh. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 04 Ocak 2021, Pazartesi | %56.35 |
32 | Simerenya. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 16 Şubat 2021, Salı | %56.33 |
33 | Mücahid Y. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 04 Kasım 2020, Çarşamba | %56.25 |
34 | Erkan E. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 21 Kasım 2020, Cumartesi | %56.23 |
35 | Cagan N. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 13 Åžubat 2021, Cumartesi | %56.23 |
36 | Ssssss. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 24 Aralık 2020, Perşembe | %56.15 |
37 | Recep B. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 20 Kasım 2020, Cuma | %56.08 |
38 | Ş. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 16 Kasım 2020, Pazartesi | %56.04 |
39 | Yiğit. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Kasım 2020, Cumartesi | %55.88 |
40 | Java. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 1 dakika | 14 Kasım 2020, Cumartesi | %55.83 |
41 | Medine. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 2 dakika | 24 Ekim 2020, Cumartesi | %55.1 |
42 | Gülşah S. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 26 Ekim 2020, Pazartesi | %55 |
43 | Gülşah S. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 26 Ekim 2020, Pazartesi | %55 |
44 | Zeynep K. | 20 | 3 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 06 Aralık 2020, Pazar | %55 |
45 | Dd. | 20 | 3 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 01 Mart 2021, Pazartesi | %55 |
46 | Ersin E. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 11 Åžubat 2021, PerÅŸembe | %54.75 |
47 | Gizem. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 05 Nisan 2021, Pazartesi | %54.69 |
48 | Ayde. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 05 Nisan 2021, Pazartesi | %54.69 |
49 | Asya. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 05 Nisan 2021, Pazartesi | %54.6 |
50 | Gülşah S. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 26 Ekim 2020, Pazartesi | %54.4 |
51 | Hh. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 3 dakika | 09 Ocak 2021, Cumartesi | %54.25 |
52 | Yvz. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 1 dakika | 12 Mart 2021, Cuma | %54.17 |
53 | Hilal U. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 1 dakika | 30 Ekim 2020, Cuma | %54.06 |
54 | Ömer. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 1 dakika | 08 Kasım 2020, Pazar | %53.77 |
55 | Mehmet A. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 1 dakika | 23 Kasım 2020, Pazartesi | %53.75 |
56 | Zeynep K. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 1 dakika | 06 Aralık 2020, Pazar | %53.71 |
57 | Sdasd F. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 1 dakika | 05 Aralık 2020, Cumartesi | %53.69 |
58 | Yıldız K. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 1 dakika | 25 Ocak 2021, Pazartesi | %53.54 |
59 | Azra. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 1 dakika | 01 Mart 2021, Pazartesi | %53.31 |
60 | Abc. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 1 dakika | 02 Aralık 2020, Çarşamba | %53.17 |
61 | Gülşah S. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 2 dakika | 26 Ekim 2020, Pazartesi | %52.96 |
62 | Latif Y. | 20 | 4 | 2 | 40 dakika | 2 dakika | 27 Åžubat 2021, Cumartesi | %52.54 |
63 | Mustafa E. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 26 Ekim 2020, Pazartesi | %52.5 |
64 | Hamit Ã. | 20 | 3 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 23 Kasım 2020, Pazartesi | %52.5 |
65 | Tayfun E. | 20 | 3 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 03 Aralık 2020, Perşembe | %52.5 |
66 | Aze A. | 20 | 3 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 22 Ocak 2021, Cuma | %52.5 |
67 | Iremd.. | 20 | 4 | 3 | 40 dakika | 4 dakika | 15 Ocak 2021, Cuma | %52.29 |
68 | Mehmet A. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 23 Kasım 2020, Pazartesi | %52.04 |
69 | Fadasdasd. | 20 | 2 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 22 Ekim 2020, PerÅŸembe | %52.02 |
70 | Cagan. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 23 Kasım 2020, Pazartesi | %51.98 |
71 | Alihan K. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 1 dakika | 26 Ekim 2020, Pazartesi | %51.73 |
72 | Sevda Y. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 1 dakika | 27 Kasım 2020, Cuma | %51.38 |
73 | Emre. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 1 dakika | 24 Şubat 2021, Çarşamba | %51.31 |
74 | Nazmi A. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 1 dakika | 14 Åžubat 2021, Pazar | %51.21 |
75 | Gülşah Y. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 1 dakika | 11 Kasım 2020, Çarşamba | %51.15 |
76 | Latif Y. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 1 dakika | 04 Mart 2021, PerÅŸembe | %50.96 |
77 | Mustafa E. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 1 dakika | 26 Ekim 2020, Pazartesi | %50.79 |
78 | Test. | 20 | 4 | 1 | 40 dakika | 2 dakika | 03 Mart 2021, Çarşamba | %50.15 |
79 | Muhammed. | 20 | 3 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 15 Kasım 2020, Pazar | %50 |
80 | Aaa B. | 20 | 3 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 22 Kasım 2020, Pazar | %50 |
81 | Ab. | 20 | 3 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 10 Ocak 2021, Pazar | %50 |
82 | Ersin E. | 20 | 3 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 11 Åžubat 2021, PerÅŸembe | %50 |
83 | Nazan G. | 20 | 3 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 12 Mart 2021, Cuma | %50 |
84 | Ayde. | 20 | 3 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 05 Nisan 2021, Pazartesi | %50 |
85 | Eren R. | 20 | 4 | 0 | 40 dakika | 1 dakika | 05 Kasım 2020, Perşembe | %49.27 |
86 | Eren R. | 20 | 4 | 0 | 40 dakika | 1 dakika | 05 Kasım 2020, Perşembe | %49.17 |
87 | Uzel. | 20 | 4 | 0 | 40 dakika | 1 dakika | 13 Åžubat 2021, Cumartesi | %49.17 |
88 | Latif Y. | 20 | 4 | 0 | 40 dakika | 1 dakika | 27 Åžubat 2021, Cumartesi | %48.9 |
89 | Elif K. | 20 | 4 | 0 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Kasım 2020, Cumartesi | %48.83 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100