Temel Ms Word Testinde En Başarılı 100 Kişi
Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miri. | 50 | 49 | 22 | 40 dakika | 0 dakika | 09 Aralık 2017, Cumartesi | %72 |
2 | Mehmet D. | 50 | 49 | 18 | 40 dakika | 0 dakika | 25 Mart 2015, Çarşamba | %68 |
3 | Mehmet D. | 50 | 49 | 15 | 40 dakika | 0 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %65 |
4 | Emirhan Å. | 50 | 49 | 14 | 40 dakika | 0 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %64 |
5 | Emine F. | 50 | 50 | 29 | 40 dakika | 13 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %62.98 |
6 | Emre. | 50 | 50 | 23 | 40 dakika | 9 dakika | 13 Ocak 2020, Pazartesi | %61.75 |
7 | Sultan A. | 50 | 49 | 11 | 40 dakika | 0 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %61 |
8 | Rümeysa D. | 50 | 49 | 11 | 40 dakika | 0 dakika | 25 Mart 2015, Çarşamba | %61 |
9 | Metin B. | 50 | 50 | 29 | 40 dakika | 14 dakika | 17 Şubat 2021, Çarşamba | %61 |
10 | Suna I. | 50 | 49 | 10 | 40 dakika | 0 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %60 |
11 | Yasemin G. | 50 | 50 | 12 | 40 dakika | 2 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %59.5 |
12 | Bahar. | 50 | 49 | 9 | 40 dakika | 0 dakika | 22 Aralık 2020, Salı | %59 |
13 | Tunahan G. | 50 | 50 | 15 | 40 dakika | 6 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %57.5 |
14 | Eddüh. | 50 | 50 | 10 | 40 dakika | 2 dakika | 14 Aralık 2017, Perşembe | %57.5 |
15 | Gültekin. | 50 | 50 | 21 | 40 dakika | 11 dakika | 05 Temmuz 2017, Çarşamba | %57.25 |
16 | Ekrem V. | 50 | 50 | 13 | 40 dakika | 5 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %56.75 |
17 | Bhjffhbhdg. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 6 dakika | 07 Nisan 2015, Salı | %56.5 |
18 | Zilan K. | 50 | 50 | 21 | 40 dakika | 12 dakika | 11 Ocak 2015, Pazar | %56 |
19 | Ali Y. | 50 | 49 | 6 | 40 dakika | 0 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %56 |
20 | 16enesmali16. | 50 | 49 | 6 | 40 dakika | 0 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %56 |
21 | Awdawd. | 50 | 50 | 21 | 40 dakika | 12 dakika | 03 Ocak 2018, Çarşamba | %56 |
22 | One. | 50 | 50 | 18 | 40 dakika | 10 dakika | 25 Mart 2015, Çarşamba | %55.5 |
23 | Cansu A. | 50 | 50 | 13 | 40 dakika | 6 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %55.5 |
24 | Eylul Y. | 50 | 50 | 33 | 40 dakika | 22 dakika | 26 Aralık 2015, Cumartesi | %55.5 |
25 | Hüseyin Ã. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 7 dakika | 27 Kasım 2019, ÇarÅŸamba | %55.13 |
26 | Beyza A. | 50 | 50 | 8 | 40 dakika | 3 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %54.25 |
27 | Bok D. | 50 | 50 | 8 | 40 dakika | 3 dakika | 09 Nisan 2015, PerÅŸembe | %54.25 |
28 | Ceren K. | 50 | 50 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 09 Nisan 2015, PerÅŸembe | %54 |
29 | Serkan C. | 50 | 49 | 4 | 40 dakika | 0 dakika | 10 Ocak 2016, Pazar | %54 |
30 | Aaaaa. | 50 | 50 | 16 | 40 dakika | 10 dakika | 07 Aralık 2019, Cumartesi | %53.9 |
31 | Alper P. | 50 | 50 | 10 | 40 dakika | 5 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %53.75 |
32 | Fatma S. | 50 | 50 | 10 | 40 dakika | 5 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %53.75 |
33 | Recep D. | 50 | 50 | 20 | 40 dakika | 13 dakika | 14 Kasım 2016, Pazartesi | %53.75 |
34 | Esra B. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 9 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %52.75 |
35 | Mihriban K. | 50 | 50 | 20 | 40 dakika | 14 dakika | 04 Kasım 2017, Cumartesi | %52.5 |
36 | Mehmet A. | 50 | 50 | 6 | 40 dakika | 3 dakika | 09 Nisan 2015, PerÅŸembe | %52.25 |
37 | Fuat M. | 50 | 50 | 27 | 40 dakika | 20 dakika | 22 Kasım 2015, Pazar | %52 |
38 | Kralll. | 50 | 50 | 15 | 40 dakika | 11 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %51.63 |
39 | Philips. | 50 | 50 | 10 | 40 dakika | 7 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %51.25 |
40 | Sevda B. | 50 | 50 | 16 | 40 dakika | 12 dakika | 28 Aralık 2015, Pazartesi | %51 |
41 | Ahmet S. | 50 | 50 | 12 | 40 dakika | 9 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %50.75 |
42 | Yasemin G. | 50 | 50 | 8 | 40 dakika | 6 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %50.5 |
43 | Ramazan K. | 50 | 50 | 11 | 40 dakika | 8 dakika | 06 Ocak 2019, Pazar | %50.46 |
44 | Kaan Ã. | 50 | 50 | 4 | 40 dakika | 3 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %50.25 |
45 | Esma. | 50 | 50 | 15 | 40 dakika | 12 dakika | 12 Haziran 2016, Pazar | %50 |
46 | Sinem Z. | 50 | 50 | 17 | 40 dakika | 14 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %49.5 |
47 | Dörtyapraklıyonca. | 50 | 50 | 21 | 40 dakika | 17 dakika | 07 Aralık 2019, Cumartesi | %49.4 |
48 | Arzu B. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 12 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %49 |
49 | 16enesmali16. | 50 | 50 | 6 | 40 dakika | 6 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %48.5 |
50 | Alper D. | 50 | 50 | 7 | 40 dakika | 7 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %48.25 |
51 | Yigitcan G. | 50 | 50 | 12 | 40 dakika | 11 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %48.25 |
52 | Serdar Y. | 50 | 50 | 13 | 40 dakika | 12 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %48 |
53 | Meryem T. | 50 | 50 | 9 | 40 dakika | 9 dakika | 22 Mayıs 2019, Çarşamba | %47.92 |
54 | Harun Y. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 13 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %47.75 |
55 | ümmü B. | 50 | 50 | 10 | 40 dakika | 10 dakika | 26 Mart 2015, Perşembe | %47.5 |
56 | Emir G. | 50 | 50 | 17 | 40 dakika | 16 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %47 |
57 | Ww. | 50 | 50 | 33 | 40 dakika | 29 dakika | 16 Åžubat 2015, Pazartesi | %46.75 |
58 | Bil. | 50 | 50 | 33 | 40 dakika | 29 dakika | 26 Aralık 2019, Perşembe | %46.25 |
59 | Ecenur M. | 50 | 50 | 11 | 40 dakika | 12 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %46 |
60 | ümit D. | 50 | 50 | 12 | 40 dakika | 13 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %45.75 |
61 | Sude G. | 50 | 50 | 18 | 40 dakika | 18 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %45.5 |
62 | Harun K. | 50 | 50 | 10 | 40 dakika | 12 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %45 |
63 | Emre Ã. | 50 | 50 | 25 | 40 dakika | 24 dakika | 25 Mart 2015, ÇarÅŸamba | %45 |
64 | Esra B. | 50 | 50 | 21 | 40 dakika | 21 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %44.75 |
65 | Cansu A. | 50 | 50 | 11 | 40 dakika | 13 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %44.75 |
66 | ?smail B. | 50 | 50 | 18 | 40 dakika | 19 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %44.25 |
67 | Aybüke A. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 16 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %44 |
68 | Can K. | 50 | 50 | 7 | 40 dakika | 11 dakika | 25 Mart 2015, Çarşamba | %43.25 |
69 | Nisa Y. | 50 | 50 | 12 | 40 dakika | 15 dakika | 25 Mart 2015, Çarşamba | %43.25 |
70 | Furkan B. | 50 | 50 | 13 | 40 dakika | 16 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %43 |
71 | Alaşan S. | 50 | 50 | 8 | 40 dakika | 12 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %43 |
72 | Mehmetali A. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 17 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %42.75 |
73 | Rasim Ã. | 50 | 50 | 22 | 40 dakika | 24 dakika | 24 Åžubat 2021, ÇarÅŸamba | %42.6 |
74 | Denizgüngezerler. | 50 | 50 | 15 | 40 dakika | 18 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %42.5 |
75 | Yaren C. | 50 | 50 | 10 | 40 dakika | 14 dakika | 25 Mart 2015, Çarşamba | %42.5 |
76 | Melike S. | 50 | 50 | 15 | 40 dakika | 18 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %42.5 |
77 | Ttttttttt. | 50 | 50 | 12 | 40 dakika | 16 dakika | 07 Aralık 2019, Cumartesi | %42.48 |
78 | Buse A. | 50 | 50 | 11 | 40 dakika | 15 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %42.25 |
79 | çağdaş K. | 50 | 50 | 17 | 40 dakika | 20 dakika | 26 Mart 2015, Perşembe | %42 |
80 | Hikmet K. | 50 | 50 | 13 | 40 dakika | 17 dakika | 10 Ocak 2015, Cumartesi | %41.75 |
81 | Semih D. | 50 | 50 | 18 | 40 dakika | 21 dakika | 25 Mart 2015, Çarşamba | %41.75 |
82 | Elif N. | 50 | 50 | 13 | 40 dakika | 17 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %41.75 |
83 | Malibs16. | 50 | 50 | 9 | 40 dakika | 14 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %41.5 |
84 | Emine Å. | 50 | 50 | 10 | 40 dakika | 15 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %41.25 |
85 | Emir U. | 50 | 50 | 21 | 40 dakika | 24 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %41 |
86 | Yıldıray A. | 50 | 50 | 16 | 40 dakika | 20 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %41 |
87 | Zeliha A. | 50 | 50 | 8 | 40 dakika | 14 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %40.5 |
88 | Recep Ã. | 50 | 50 | 18 | 40 dakika | 22 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %40.5 |
89 | Güler T. | 50 | 50 | 9 | 40 dakika | 15 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %40.25 |
90 | Emir M. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 19 dakika | 24 Mart 2015, Salı | %40.25 |
91 | Samira ?. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 19 dakika | 25 Mart 2015, Çarşamba | %40.25 |
92 | Anıl T. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 19 dakika | 25 Mart 2015, Çarşamba | %40.25 |
93 | Ceren K. | 50 | 50 | 9 | 40 dakika | 15 dakika | 26 Mart 2015, PerÅŸembe | %40.25 |
94 | Tuğçenur D. | 50 | 50 | 9 | 40 dakika | 15 dakika | 26 Mart 2015, Perşembe | %40.25 |
95 | Sude B. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 19 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %40.25 |
96 | Mahmut D. | 50 | 50 | 14 | 40 dakika | 19 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %40.25 |
97 | Eda T. | 50 | 50 | 9 | 40 dakika | 15 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %40.25 |
98 | Aysegul K. | 50 | 50 | 20 | 40 dakika | 24 dakika | 07 Nisan 2016, PerÅŸembe | %40 |
99 | Gültekin. | 50 | 50 | 20 | 40 dakika | 24 dakika | 05 Temmuz 2017, Çarşamba | %40 |
100 | Betül G. | 50 | 50 | 21 | 40 dakika | 25 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %39.75 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100