Word 2007 Giriş Seviyesi Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Hakan A. 25 25 20 25 dakika 7 dakika 24 Kasım 2014, Pazartesi %76
2 Emre G. 25 24 12 25 dakika 0 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %74
3 Eylul Y. 25 25 20 25 dakika 8 dakika 26 Aralık 2015, Cumartesi %74
4 Çiçek Ã. 25 24 11 25 dakika 0 dakika 09 Ekim 2018, Salı %72
5 Dgn A. 25 25 18 25 dakika 8 dakika 20 Åžubat 2015, Cuma %70
6 Kadir D. 25 25 17 25 dakika 7 dakika 14 Ocak 2017, Cumartesi %70
7 Muazzez A. 25 26 10 25 dakika 5 dakika 01 Aralık 2024, Pazar %70
8 Hhhhhhhhhhh. 25 24 9 25 dakika 0 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %68
9 Eda A. 25 25 15 25 dakika 7 dakika 29 Mart 2015, Pazar %66
10 şefika S. 25 24 8 25 dakika 0 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %66
11 Hatice D. 25 24 8 25 dakika 0 dakika 05 Ocak 2020, Pazar %66
12 Meryem Ã. 25 26 8 25 dakika 5 dakika 16 Ocak 2025, PerÅŸembe %66
13 Kazım K. 25 25 15 25 dakika 8 dakika 18 Eylül 2019, Çarşamba %64.07
14 Hatice S. 25 24 7 25 dakika 0 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %64
15 Şerife O. 25 25 13 25 dakika 6 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %63.8
16 Hakan_Hatice. 25 25 13 25 dakika 6 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %63.57
17 Ümüt K. 25 25 12 25 dakika 6 dakika 20 Ekim 2014, Pazartesi %62
18 EmÄ°n. 25 25 16 25 dakika 10 dakika 26 Åžubat 2015, PerÅŸembe %62
19 Beyza G. 25 24 6 25 dakika 0 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %62
20 Arzu O. 25 24 6 25 dakika 0 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %62
21 Faruk A. 25 25 15 25 dakika 10 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %60.73
22 Recep. 25 25 10 25 dakika 5 dakika 21 Ocak 2020, Salı %60.23
23 Talip T. 25 25 15 25 dakika 10 dakika 10 Ocak 2015, Cumartesi %60
24 Mustafa S. 25 25 13 25 dakika 8 dakika 30 Aralık 2016, Cuma %60
25 Yek. 25 25 11 25 dakika 6 dakika 25 Ocak 2021, Pazartesi %59.4
26 Aaaaa. 25 25 10 25 dakika 5 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %59.2
27 Hmç. 25 25 12 25 dakika 7 dakika 27 Kasım 2019, Çarşamba %59.1
28 Emine F. 25 25 12 25 dakika 8 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %58.33
29 Laafrenz. 25 25 13 25 dakika 9 dakika 16 Åžubat 2015, Pazartesi %58
30 Gülbahar T. 25 25 10 25 dakika 6 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %58
31 Sga F. 25 25 8 25 dakika 4 dakika 19 Mayıs 2015, Salı %58
32 Selİn C. 25 25 12 25 dakika 8 dakika 25 Aralık 2015, Cuma %58
33 Haticeee. 25 25 10 25 dakika 7 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %56.37
34 Ayşe S. 25 25 9 25 dakika 6 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %56.37
35 Ela C. 25 25 8 25 dakika 5 dakika 26 Åžubat 2015, PerÅŸembe %56
36 Mustafa K. 25 25 11 25 dakika 8 dakika 24 Mayıs 2016, Salı %56
37 S. 25 25 11 25 dakika 8 dakika 06 Mart 2018, Salı %56
38 Ç U. 25 25 10 25 dakika 7 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %55.3
39 Deathaura. 25 25 10 25 dakika 8 dakika 31 Ekim 2019, PerÅŸembe %54.47
40 Burak D. 25 25 16 25 dakika 14 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %54.33
41 Gökhan A. 25 25 9 25 dakika 7 dakika 01 Nisan 2015, Çarşamba %54
42 Merve S. 25 25 9 25 dakika 7 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %54
43 Sibel E. 25 25 7 25 dakika 5 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %54
44 Nida. 25 25 7 25 dakika 5 dakika 01 Aralık 2015, Salı %54
45 Yagmur K. 25 25 7 25 dakika 5 dakika 22 Ocak 2016, Cuma %54
46 Gülseren Y. 25 25 10 25 dakika 8 dakika 08 Mayıs 2016, Pazar %54
47 Uzel. 25 25 12 25 dakika 10 dakika 31 Ekim 2020, Cumartesi %53.93
48 Tuğçe A. 25 25 9 25 dakika 7 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %53.9
49 Zeynep A. 25 25 5 25 dakika 3 dakika 17 Ocak 2019, PerÅŸembe %53.33
50 Ezgi B. 25 25 10 25 dakika 9 dakika 05 Ocak 2020, Pazar %52.13
51 Fatma N. 25 25 8 25 dakika 7 dakika 01 Kasım 2017, Çarşamba %52
52 Cabbar. 25 25 3 25 dakika 2 dakika 11 Ocak 2018, PerÅŸembe %52
53 Enise. 25 25 7 25 dakika 6 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %51.87
54 Hatice D. 25 25 8 25 dakika 7 dakika 05 Ocak 2020, Pazar %51.23
55 Yunus Ã. 25 25 8 25 dakika 8 dakika 31 Ocak 2020, Cuma %50.3
56 Nazlı C. 25 25 12 25 dakika 12 dakika 01 Ağustos 2019, Perşembe %50.13
57 Ali U. 25 25 18 25 dakika 18 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %50.1
58 Hac B. 25 24 0 25 dakika 0 dakika 08 Kasım 2014, Cumartesi %50
59 ?layda Ã. 25 25 8 25 dakika 8 dakika 16 Nisan 2015, PerÅŸembe %50
60 Emre G. 25 25 14 25 dakika 14 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %50
61 Elif A. 25 25 11 25 dakika 11 dakika 01 Kasım 2017, Çarşamba %50
62 Hebelehübele. 25 25 10 25 dakika 10 dakika 01 Ağustos 2019, Perşembe %49.67
63 Rakya. 25 25 5 25 dakika 5 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %49.47
64 Derya K. 25 25 9 25 dakika 10 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %48
65 5b. 25 25 12 25 dakika 13 dakika 06 Nisan 2016, Çarşamba %48
66 Kader T. 25 25 8 25 dakika 10 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %46.87
67 Sevilay. 25 25 10 25 dakika 12 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %46
68 Serhat. 25 25 8 25 dakika 10 dakika 18 Mayıs 2015, Pazartesi %46
69 Melike N. 25 25 8 25 dakika 10 dakika 01 Kasım 2017, Çarşamba %46
70 Reyyan Y. 25 25 8 25 dakika 11 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %44.83
71 Fatma K. 25 25 5 25 dakika 8 dakika 31 Aralık 2019, Salı %44.17
72 Gültekin. 25 25 11 25 dakika 14 dakika 06 Temmuz 2017, Perşembe %44
73 AvÅŸar Ä. 25 25 7 25 dakika 10 dakika 01 Kasım 2017, ÇarÅŸamba %44
74 Åžeyma. 25 25 13 25 dakika 17 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %42.8
75 Ali D. 25 25 8 25 dakika 12 dakika 19 Kasım 2018, Pazartesi %42.07
76 H.. 25 25 6 25 dakika 10 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %42.03
77 şefika S. 25 25 7 25 dakika 11 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %42
78 Çiğdem A. 25 25 12 25 dakika 16 dakika 01 Ağustos 2019, Perşembe %41.7
79 Pinar K. 25 25 8 25 dakika 12 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %41.4
80 Ahmet. 25 25 9 25 dakika 13 dakika 30 Ekim 2018, Salı %41.23
81 Kadir K. 25 25 9 25 dakika 14 dakika 04 Ocak 2015, Pazar %40
82 Atilla K. 25 25 4 25 dakika 9 dakika 08 Ocak 2015, PerÅŸembe %40
83 Hidayet Ã. 25 25 7 25 dakika 12 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %39.47
84 Huri O. 25 25 14 25 dakika 20 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %38.07
85 Merve K. 25 25 11 25 dakika 17 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %38.03
86 Zeliha S. 25 25 5 25 dakika 11 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %37.7
87 °somami_ 6. 25 25 8 25 dakika 15 dakika 12 Kasım 2014, Çarşamba %36
88 ArmaÄŸan B. 25 25 12 25 dakika 19 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %35.47
89 Hatice K. 25 25 7 25 dakika 14 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %35.3
90 Fatma. 25 25 5 25 dakika 12 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %35.2
91 Sena B. 25 25 11 25 dakika 19 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %34.9
92 Esma N. 25 25 6 25 dakika 14 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %34.27
93 Fİrdes S. 25 25 11 25 dakika 19 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %34
94 Selamİ. 25 25 10 25 dakika 18 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %34
95 Ilayda T. 25 25 11 25 dakika 20 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %32.03
96 çiğdem A. 25 25 5 25 dakika 14 dakika 20 Mayıs 2015, Çarşamba %32
97 TuÄŸba A. 25 25 3 25 dakika 12 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %31.07
98 Seda Ã. 25 25 7 25 dakika 17 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %30
99 Derya K. 25 25 5 25 dakika 15 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %30
100 Hasibe V. 25 25 4 25 dakika 16 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %26
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100