Word 2007 Giriş Seviyesi Testinde En Başarılı 100 Kişi
Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakan A. | 25 | 25 | 20 | 25 dakika | 7 dakika | 24 Kasım 2014, Pazartesi | %76 |
2 | Emre G. | 25 | 24 | 12 | 25 dakika | 0 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %74 |
3 | Eylul Y. | 25 | 25 | 20 | 25 dakika | 8 dakika | 26 Aralık 2015, Cumartesi | %74 |
4 | Çiçek Ã. | 25 | 24 | 11 | 25 dakika | 0 dakika | 09 Ekim 2018, Salı | %72 |
5 | Dgn A. | 25 | 25 | 18 | 25 dakika | 8 dakika | 20 Åžubat 2015, Cuma | %70 |
6 | Kadir D. | 25 | 25 | 17 | 25 dakika | 7 dakika | 14 Ocak 2017, Cumartesi | %70 |
7 | Muazzez A. | 25 | 26 | 10 | 25 dakika | 5 dakika | 01 Aralık 2024, Pazar | %70 |
8 | Hhhhhhhhhhh. | 25 | 24 | 9 | 25 dakika | 0 dakika | 07 Aralık 2019, Cumartesi | %68 |
9 | Eda A. | 25 | 25 | 15 | 25 dakika | 7 dakika | 29 Mart 2015, Pazar | %66 |
10 | şefika S. | 25 | 24 | 8 | 25 dakika | 0 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %66 |
11 | Hatice D. | 25 | 24 | 8 | 25 dakika | 0 dakika | 05 Ocak 2020, Pazar | %66 |
12 | Kazım K. | 25 | 25 | 15 | 25 dakika | 8 dakika | 18 Eylül 2019, Çarşamba | %64.07 |
13 | Hatice S. | 25 | 24 | 7 | 25 dakika | 0 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %64 |
14 | Şerife O. | 25 | 25 | 13 | 25 dakika | 6 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %63.8 |
15 | Hakan_Hatice. | 25 | 25 | 13 | 25 dakika | 6 dakika | 14 Ocak 2019, Pazartesi | %63.57 |
16 | Ümüt K. | 25 | 25 | 12 | 25 dakika | 6 dakika | 20 Ekim 2014, Pazartesi | %62 |
17 | EmÄ°n. | 25 | 25 | 16 | 25 dakika | 10 dakika | 26 Åžubat 2015, PerÅŸembe | %62 |
18 | Beyza G. | 25 | 24 | 6 | 25 dakika | 0 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %62 |
19 | Arzu O. | 25 | 24 | 6 | 25 dakika | 0 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %62 |
20 | Faruk A. | 25 | 25 | 15 | 25 dakika | 10 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %60.73 |
21 | Recep. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 5 dakika | 21 Ocak 2020, Salı | %60.23 |
22 | Talip T. | 25 | 25 | 15 | 25 dakika | 10 dakika | 10 Ocak 2015, Cumartesi | %60 |
23 | Mustafa S. | 25 | 25 | 13 | 25 dakika | 8 dakika | 30 Aralık 2016, Cuma | %60 |
24 | Yek. | 25 | 25 | 11 | 25 dakika | 6 dakika | 25 Ocak 2021, Pazartesi | %59.4 |
25 | Aaaaa. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 5 dakika | 07 Aralık 2019, Cumartesi | %59.2 |
26 | Hmç. | 25 | 25 | 12 | 25 dakika | 7 dakika | 27 Kasım 2019, Çarşamba | %59.1 |
27 | Emine F. | 25 | 25 | 12 | 25 dakika | 8 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %58.33 |
28 | Laafrenz. | 25 | 25 | 13 | 25 dakika | 9 dakika | 16 Åžubat 2015, Pazartesi | %58 |
29 | Gülbahar T. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 6 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %58 |
30 | Sga F. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 4 dakika | 19 Mayıs 2015, Salı | %58 |
31 | Selİn C. | 25 | 25 | 12 | 25 dakika | 8 dakika | 25 Aralık 2015, Cuma | %58 |
32 | Haticeee. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 7 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %56.37 |
33 | Ayşe S. | 25 | 25 | 9 | 25 dakika | 6 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %56.37 |
34 | Ela C. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 5 dakika | 26 Åžubat 2015, PerÅŸembe | %56 |
35 | Mustafa K. | 25 | 25 | 11 | 25 dakika | 8 dakika | 24 Mayıs 2016, Salı | %56 |
36 | S. | 25 | 25 | 11 | 25 dakika | 8 dakika | 06 Mart 2018, Salı | %56 |
37 | Ç U. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 7 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %55.3 |
38 | Deathaura. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 8 dakika | 31 Ekim 2019, PerÅŸembe | %54.47 |
39 | Burak D. | 25 | 25 | 16 | 25 dakika | 14 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %54.33 |
40 | Gökhan A. | 25 | 25 | 9 | 25 dakika | 7 dakika | 01 Nisan 2015, Çarşamba | %54 |
41 | Merve S. | 25 | 25 | 9 | 25 dakika | 7 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %54 |
42 | Sibel E. | 25 | 25 | 7 | 25 dakika | 5 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %54 |
43 | Nida. | 25 | 25 | 7 | 25 dakika | 5 dakika | 01 Aralık 2015, Salı | %54 |
44 | Yagmur K. | 25 | 25 | 7 | 25 dakika | 5 dakika | 22 Ocak 2016, Cuma | %54 |
45 | Gülseren Y. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 8 dakika | 08 Mayıs 2016, Pazar | %54 |
46 | Uzel. | 25 | 25 | 12 | 25 dakika | 10 dakika | 31 Ekim 2020, Cumartesi | %53.93 |
47 | Tuğçe A. | 25 | 25 | 9 | 25 dakika | 7 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %53.9 |
48 | Zeynep A. | 25 | 25 | 5 | 25 dakika | 3 dakika | 17 Ocak 2019, PerÅŸembe | %53.33 |
49 | Ezgi B. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 9 dakika | 05 Ocak 2020, Pazar | %52.13 |
50 | Fatma N. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 7 dakika | 01 Kasım 2017, Çarşamba | %52 |
51 | Cabbar. | 25 | 25 | 3 | 25 dakika | 2 dakika | 11 Ocak 2018, PerÅŸembe | %52 |
52 | Enise. | 25 | 25 | 7 | 25 dakika | 6 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %51.87 |
53 | Hatice D. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 7 dakika | 05 Ocak 2020, Pazar | %51.23 |
54 | Yunus Ã. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 8 dakika | 31 Ocak 2020, Cuma | %50.3 |
55 | Nazlı C. | 25 | 25 | 12 | 25 dakika | 12 dakika | 01 Ağustos 2019, Perşembe | %50.13 |
56 | Ali U. | 25 | 25 | 18 | 25 dakika | 18 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %50.1 |
57 | Hac B. | 25 | 24 | 0 | 25 dakika | 0 dakika | 08 Kasım 2014, Cumartesi | %50 |
58 | ?layda Ã. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 8 dakika | 16 Nisan 2015, PerÅŸembe | %50 |
59 | Emre G. | 25 | 25 | 14 | 25 dakika | 14 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %50 |
60 | Elif A. | 25 | 25 | 11 | 25 dakika | 11 dakika | 01 Kasım 2017, Çarşamba | %50 |
61 | Hebelehübele. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 10 dakika | 01 Ağustos 2019, Perşembe | %49.67 |
62 | Rakya. | 25 | 25 | 5 | 25 dakika | 5 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %49.47 |
63 | Derya K. | 25 | 25 | 9 | 25 dakika | 10 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %48 |
64 | 5b. | 25 | 25 | 12 | 25 dakika | 13 dakika | 06 Nisan 2016, Çarşamba | %48 |
65 | Kader T. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 10 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %46.87 |
66 | Sevilay. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 12 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %46 |
67 | Serhat. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 10 dakika | 18 Mayıs 2015, Pazartesi | %46 |
68 | Melike N. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 10 dakika | 01 Kasım 2017, Çarşamba | %46 |
69 | Reyyan Y. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 11 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %44.83 |
70 | Fatma K. | 25 | 25 | 5 | 25 dakika | 8 dakika | 31 Aralık 2019, Salı | %44.17 |
71 | Gültekin. | 25 | 25 | 11 | 25 dakika | 14 dakika | 06 Temmuz 2017, Perşembe | %44 |
72 | AvÅŸar Ä. | 25 | 25 | 7 | 25 dakika | 10 dakika | 01 Kasım 2017, ÇarÅŸamba | %44 |
73 | Åžeyma. | 25 | 25 | 13 | 25 dakika | 17 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %42.8 |
74 | Ali D. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 12 dakika | 19 Kasım 2018, Pazartesi | %42.07 |
75 | H.. | 25 | 25 | 6 | 25 dakika | 10 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %42.03 |
76 | şefika S. | 25 | 25 | 7 | 25 dakika | 11 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %42 |
77 | Çiğdem A. | 25 | 25 | 12 | 25 dakika | 16 dakika | 01 Ağustos 2019, Perşembe | %41.7 |
78 | Pinar K. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 12 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %41.4 |
79 | Ahmet. | 25 | 25 | 9 | 25 dakika | 13 dakika | 30 Ekim 2018, Salı | %41.23 |
80 | Kadir K. | 25 | 25 | 9 | 25 dakika | 14 dakika | 04 Ocak 2015, Pazar | %40 |
81 | Atilla K. | 25 | 25 | 4 | 25 dakika | 9 dakika | 08 Ocak 2015, PerÅŸembe | %40 |
82 | Hidayet Ã. | 25 | 25 | 7 | 25 dakika | 12 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %39.47 |
83 | Huri O. | 25 | 25 | 14 | 25 dakika | 20 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %38.07 |
84 | Merve K. | 25 | 25 | 11 | 25 dakika | 17 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %38.03 |
85 | Zeliha S. | 25 | 25 | 5 | 25 dakika | 11 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %37.7 |
86 | °somami_ 6. | 25 | 25 | 8 | 25 dakika | 15 dakika | 12 Kasım 2014, Çarşamba | %36 |
87 | ArmaÄŸan B. | 25 | 25 | 12 | 25 dakika | 19 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %35.47 |
88 | Hatice K. | 25 | 25 | 7 | 25 dakika | 14 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %35.3 |
89 | Fatma. | 25 | 25 | 5 | 25 dakika | 12 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %35.2 |
90 | Sena B. | 25 | 25 | 11 | 25 dakika | 19 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %34.9 |
91 | Esma N. | 25 | 25 | 6 | 25 dakika | 14 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %34.27 |
92 | Fİrdes S. | 25 | 25 | 11 | 25 dakika | 19 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %34 |
93 | Selamİ. | 25 | 25 | 10 | 25 dakika | 18 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %34 |
94 | Ilayda T. | 25 | 25 | 11 | 25 dakika | 20 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %32.03 |
95 | çiğdem A. | 25 | 25 | 5 | 25 dakika | 14 dakika | 20 Mayıs 2015, Çarşamba | %32 |
96 | TuÄŸba A. | 25 | 25 | 3 | 25 dakika | 12 dakika | 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe | %31.07 |
97 | Seda Ã. | 25 | 25 | 7 | 25 dakika | 17 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %30 |
98 | Derya K. | 25 | 25 | 5 | 25 dakika | 15 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %30 |
99 | Hasibe V. | 25 | 25 | 4 | 25 dakika | 16 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %26 |
100 | Gülsüm A. | 25 | 25 | 9 | 25 dakika | 22 dakika | 08 Kasım 2015, Pazar | %24 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100