İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Testinde En Başarılı 100 Kişi
Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rojin T. | 41 | 41 | 21 | 40 dakika | 0 dakika | 08 Mayıs 2020, Cuma | %75.61 |
2 | Rojin T. | 41 | 41 | 21 | 40 dakika | 0 dakika | 08 Mayıs 2020, Cuma | %75.61 |
3 | Rojin T. | 41 | 41 | 21 | 40 dakika | 0 dakika | 08 Mayıs 2020, Cuma | %75.61 |
4 | Rojin T. | 41 | 41 | 21 | 40 dakika | 0 dakika | 08 Mayıs 2020, Cuma | %75.61 |
5 | Rojin T. | 41 | 41 | 21 | 40 dakika | 0 dakika | 08 Mayıs 2020, Cuma | %75.61 |
6 | Kadir I. | 41 | 40 | 19 | 40 dakika | 0 dakika | 31 Ekim 2018, Çarşamba | %73.17 |
7 | Filiz G. | 41 | 41 | 25 | 40 dakika | 8 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %70.9 |
8 | Davut A. | 41 | 41 | 33 | 40 dakika | 16 dakika | 05 Nisan 2017, Çarşamba | %70.2439 |
9 | Aleyna B. | 41 | 40 | 14 | 40 dakika | 0 dakika | 13 Kasım 2016, Pazar | %67.0732 |
10 | Melek. | 41 | 40 | 12 | 40 dakika | 0 dakika | 25 Aralık 2019, Çarşamba | %64.63 |
11 | Alparslan Ã. | 41 | 40 | 11 | 40 dakika | 0 dakika | 07 Nisan 2015, Salı | %63.4146 |
12 | Ahmet Y. | 41 | 41 | 25 | 40 dakika | 14 dakika | 10 Kasım 2020, Salı | %62.65 |
13 | Burak K. | 41 | 41 | 13 | 40 dakika | 3 dakika | 09 Ocak 2020, PerÅŸembe | %62.21 |
14 | Esma D. | 41 | 40 | 10 | 40 dakika | 0 dakika | 10 Kasım 2018, Cumartesi | %62.2 |
15 | Yağmur. | 41 | 40 | 10 | 40 dakika | 0 dakika | 16 Mart 2021, Salı | %62.2 |
16 | Ezgi I. | 41 | 41 | 11 | 40 dakika | 2 dakika | 26 Aralık 2019, Perşembe | %61.33 |
17 | Nalan Å. | 41 | 40 | 9 | 40 dakika | 0 dakika | 23 Aralık 2019, Pazartesi | %60.98 |
18 | Elis. | 41 | 40 | 9 | 40 dakika | 0 dakika | 08 Kasım 2020, Pazar | %60.98 |
19 | Anayin A. | 41 | 41 | 15 | 40 dakika | 6 dakika | 12 Kasım 2019, Salı | %60.46 |
20 | Suleyman K. | 41 | 41 | 11 | 40 dakika | 3 dakika | 18 Kasım 2018, Pazar | %59.94 |
21 | Arife N. | 41 | 40 | 8 | 40 dakika | 0 dakika | 13 Mart 2019, Çarşamba | %59.76 |
22 | Begüm. | 41 | 41 | 22 | 40 dakika | 14 dakika | 25 Aralık 2019, Çarşamba | %59.31 |
23 | Merve. | 41 | 41 | 23 | 40 dakika | 15 dakika | 23 Haziran 2016, PerÅŸembe | %59.2988 |
24 | Irem G. | 41 | 41 | 14 | 40 dakika | 7 dakika | 19 Mart 2019, Salı | %58.59 |
25 | Muhammet M. | 41 | 41 | 9 | 40 dakika | 2 dakika | 17 Kasım 2019, Pazar | %58.58 |
26 | Halil G. | 41 | 40 | 7 | 40 dakika | 0 dakika | 06 Ocak 2019, Pazar | %58.54 |
27 | Şara C. | 41 | 40 | 7 | 40 dakika | 0 dakika | 12 Kasım 2019, Salı | %58.54 |
28 | Davut A. | 41 | 40 | 7 | 40 dakika | 0 dakika | 29 Mart 2017, Çarşamba | %58.5366 |
29 | Ayhan T. | 41 | 41 | 27 | 40 dakika | 20 dakika | 12 Mayıs 2016, Perşembe | %57.9268 |
30 | Muhammed M. | 41 | 41 | 20 | 40 dakika | 13 dakika | 14 Kasım 2019, Perşembe | %57.56 |
31 | Kardelen Ã. | 41 | 41 | 19 | 40 dakika | 13 dakika | 02 Aralık 2019, Pazartesi | %57.46 |
32 | Muhammet S. | 41 | 41 | 8 | 40 dakika | 2 dakika | 25 Aralık 2019, Çarşamba | %57.44 |
33 | Nisanur Ã. | 41 | 41 | 19 | 40 dakika | 13 dakika | 05 Kasım 2019, Salı | %57.21 |
34 | Mehmet T. | 41 | 41 | 19 | 40 dakika | 13 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %57.17 |
35 | ılkgul G. | 41 | 41 | 11 | 40 dakika | 5 dakika | 04 Nisan 2017, Salı | %57.1646 |
36 | Sezer K. | 41 | 41 | 12 | 40 dakika | 6 dakika | 26 Aralık 2019, Perşembe | %57.15 |
37 | Berhan P. | 41 | 41 | 10 | 40 dakika | 4 dakika | 17 Mart 2019, Pazar | %57.11 |
38 | Suna H. | 41 | 41 | 19 | 40 dakika | 13 dakika | 28 Nisan 2016, PerÅŸembe | %56.9207 |
39 | Nefise K. | 41 | 41 | 19 | 40 dakika | 13 dakika | 08 Mayıs 2016, Pazar | %56.9207 |
40 | Kerem. | 41 | 41 | 12 | 40 dakika | 6 dakika | 07 Kasım 2019, Perşembe | %56.82 |
41 | Sinem G. | 41 | 41 | 17 | 40 dakika | 11 dakika | 02 Ocak 2020, PerÅŸembe | %56.71 |
42 | Mhndshnm. | 41 | 41 | 7 | 40 dakika | 1 dakika | 25 Ocak 2020, Cumartesi | %56.68 |
43 | Emre B. | 41 | 40 | 5 | 40 dakika | 0 dakika | 02 Ocak 2019, Çarşamba | %56.1 |
44 | Buse K. | 41 | 41 | 18 | 40 dakika | 13 dakika | 06 Ocak 2019, Pazar | %55.91 |
45 | Yusuf U. | 41 | 41 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 27 Aralık 2018, Perşembe | %55.89 |
46 | Muhammed E. | 41 | 41 | 10 | 40 dakika | 5 dakika | 11 Kasım 2019, Pazartesi | %55.82 |
47 | Alperen I. | 41 | 41 | 8 | 40 dakika | 3 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %55.74 |
48 | Dicle Y. | 41 | 41 | 17 | 40 dakika | 12 dakika | 11 Kasım 2018, Pazar | %55.52 |
49 | Furkan G. | 41 | 41 | 8 | 40 dakika | 4 dakika | 30 Aralık 2018, Pazar | %55.13 |
50 | Edanur K. | 41 | 41 | 10 | 40 dakika | 6 dakika | 30 Aralık 2019, Pazartesi | %55.13 |
51 | Emre U. | 41 | 41 | 6 | 40 dakika | 2 dakika | 01 Ocak 2020, Çarşamba | %55.07 |
52 | Yusuf S. | 41 | 41 | 6 | 40 dakika | 2 dakika | 06 Kasım 2019, Çarşamba | %54.78 |
53 | Serhat K. | 41 | 41 | 9 | 40 dakika | 5 dakika | 07 Nisan 2015, Salı | %54.7256 |
54 | Åžule E. | 41 | 41 | 11 | 40 dakika | 7 dakika | 10 Nisan 2020, Cuma | %54.64 |
55 | Büşra. | 41 | 41 | 15 | 40 dakika | 11 dakika | 10 Nisan 2020, Cuma | %54.61 |
56 | Berat U. | 41 | 41 | 7 | 40 dakika | 3 dakika | 12 Kasım 2019, Salı | %54.47 |
57 | Ss S. | 41 | 41 | 20 | 40 dakika | 16 dakika | 25 Aralık 2019, Çarşamba | %54.27 |
58 | Samet D. | 41 | 41 | 18 | 40 dakika | 14 dakika | 03 Ocak 2019, PerÅŸembe | %53.87 |
59 | Sadi E. | 41 | 41 | 17 | 40 dakika | 14 dakika | 24 Aralık 2019, Salı | %53.19 |
60 | Bilal I. | 41 | 41 | 16 | 40 dakika | 13 dakika | 14 Kasım 2019, Perşembe | %53.16 |
61 | Elif N. | 41 | 41 | 23 | 40 dakika | 20 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %52.84 |
62 | Baran K. | 41 | 41 | 6 | 40 dakika | 4 dakika | 28 Ocak 2021, PerÅŸembe | %52.75 |
63 | Seyit Å. | 41 | 41 | 9 | 40 dakika | 7 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %52.64 |
64 | Berkan M. | 41 | 41 | 20 | 40 dakika | 17 dakika | 05 Kasım 2020, Perşembe | %52.6 |
65 | Arda T. | 41 | 40 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 05 Kasım 2019, Salı | %52.44 |
66 | Davut A. | 41 | 40 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 04 Nisan 2017, Salı | %52.439 |
67 | Sda. | 41 | 41 | 5 | 40 dakika | 3 dakika | 05 Ocak 2017, PerÅŸembe | %52.3476 |
68 | Talha Ã. | 41 | 41 | 22 | 40 dakika | 20 dakika | 26 Aralık 2018, ÇarÅŸamba | %52.29 |
69 | Nazım B. | 41 | 41 | 4 | 40 dakika | 2 dakika | 08 Mart 2021, Pazartesi | %52.29 |
70 | Aslı A. | 41 | 41 | 21 | 40 dakika | 19 dakika | 08 Ocak 2020, Çarşamba | %51.96 |
71 | Ismail U. | 41 | 41 | 8 | 40 dakika | 7 dakika | 07 Mart 2021, Pazar | %51.57 |
72 | Davut A. | 41 | 40 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 04 Nisan 2017, Salı | %51.2195 |
73 | Davut A. | 41 | 40 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 05 Nisan 2017, Çarşamba | %51.2195 |
74 | Davut A. | 41 | 40 | 1 | 40 dakika | 0 dakika | 05 Nisan 2017, Çarşamba | %51.2195 |
75 | Kasım Y. | 41 | 41 | 20 | 40 dakika | 19 dakika | 10 Kasım 2019, Pazar | %50.95 |
76 | Metehan T. | 41 | 41 | 7 | 40 dakika | 6 dakika | 02 Aralık 2018, Pazar | %50.79 |
77 | Mustafa T. | 41 | 41 | 5 | 40 dakika | 4 dakika | 07 Kasım 2019, Perşembe | %50.64 |
78 | Asdff. | 41 | 40 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 05 Nisan 2016, Salı | %50 |
79 | Refik U. | 41 | 40 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 04 Haziran 2016, Cumartesi | %50 |
80 | Dfd S. | 41 | 40 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 04 Haziran 2016, Cumartesi | %50 |
81 | Davut A. | 41 | 40 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 05 Nisan 2017, Çarşamba | %50 |
82 | Hakan Y. | 41 | 40 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 28 Temmuz 2017, Cuma | %50 |
83 | Edanur. | 41 | 40 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 08 Ocak 2020, Çarşamba | %50 |
84 | Kürşat G. | 41 | 41 | 13 | 40 dakika | 13 dakika | 04 Kasım 2019, Pazartesi | %49.69 |
85 | Eyupisler. | 41 | 41 | 14 | 40 dakika | 14 dakika | 14 Kasım 2019, Perşembe | %49.53 |
86 | Asya E. | 41 | 41 | 18 | 40 dakika | 18 dakika | 10 Mayıs 2015, Pazar | %49.4512 |
87 | Buğrahan D. | 41 | 41 | 16 | 40 dakika | 17 dakika | 21 Aralık 2019, Cumartesi | %48.45 |
88 | Mustafa U. | 41 | 41 | 16 | 40 dakika | 17 dakika | 25 Aralık 2016, Pazar | %48.2622 |
89 | Ahsen Y. | 41 | 41 | 15 | 40 dakika | 16 dakika | 26 Aralık 2018, Çarşamba | %47.98 |
90 | Defter. | 41 | 41 | 5 | 40 dakika | 7 dakika | 15 Kasım 2020, Pazar | %47.91 |
91 | Musta G. | 41 | 41 | 31 | 40 dakika | 32 dakika | 04 Haziran 2016, Cumartesi | %47.8049 |
92 | Zeynep S. | 41 | 41 | 13 | 40 dakika | 15 dakika | 10 Mayıs 2016, Salı | %47.1037 |
93 | Halil T. | 41 | 41 | 13 | 40 dakika | 15 dakika | 27 Ekim 2019, Pazar | %46.54 |
94 | Dicle K. | 41 | 41 | 14 | 40 dakika | 17 dakika | 24 Mart 2019, Pazar | %46.36 |
95 | Mustafa C. | 41 | 41 | 12 | 40 dakika | 15 dakika | 08 Ocak 2020, Çarşamba | %46.26 |
96 | Bahadır A. | 41 | 41 | 7 | 40 dakika | 10 dakika | 26 Kasım 2015, Perşembe | %46.0366 |
97 | Melek S. | 41 | 41 | 9 | 40 dakika | 12 dakika | 13 Ekim 2019, Pazar | %45.66 |
98 | Umut Ã. | 41 | 41 | 8 | 40 dakika | 12 dakika | 22 Mart 2016, Salı | %44.7561 |
99 | M. A. | 41 | 41 | 9 | 40 dakika | 13 dakika | 03 Ocak 2017, Salı | %44.7256 |
100 | Mugolife. | 41 | 41 | 11 | 40 dakika | 15 dakika | 05 Aralık 2016, Pazartesi | %44.6646 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100