Analog Devre Elemanları Testinde En Başarılı 100 Kişi
Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murat Y. | 21 | 20 | 18 | 30 dakika | 0 dakika | 17 Haziran 2020, Çarşamba | %92.86 |
2 | Davut A. | 21 | 21 | 20 | 30 dakika | 3 dakika | 03 Nisan 2017, Pazartesi | %92.619 |
3 | Davut A. | 21 | 21 | 21 | 30 dakika | 5 dakika | 03 Nisan 2017, Pazartesi | %91.6667 |
4 | Asdfgh. | 21 | 21 | 19 | 30 dakika | 3 dakika | 18 Kasım 2015, Çarşamba | %90.2381 |
5 | Davut A. | 21 | 21 | 19 | 30 dakika | 3 dakika | 03 Nisan 2017, Pazartesi | %90.2381 |
6 | Yusuf B. | 21 | 21 | 20 | 30 dakika | 5 dakika | 15 Aralık 2020, Salı | %88.7 |
7 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
8 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
9 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
10 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
11 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
12 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
13 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
14 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
15 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
16 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
17 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
18 | Ismail B. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %88.1 |
19 | Davut A. | 21 | 21 | 17 | 30 dakika | 2 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %87.1429 |
20 | Salih K. | 21 | 21 | 19 | 30 dakika | 5 dakika | 27 Mart 2015, Cuma | %86.9048 |
21 | OÄŸuz Ã. | 21 | 21 | 19 | 30 dakika | 5 dakika | 24 Kasım 2015, Salı | %86.9048 |
22 | Ugur C. | 21 | 21 | 18 | 30 dakika | 5 dakika | 10 Temmuz 2015, Cuma | %84.5238 |
23 | Kenan B. | 21 | 21 | 19 | 30 dakika | 7 dakika | 08 Eylül 2016, Perşembe | %83.5714 |
24 | Davut A. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 3 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %83.0952 |
25 | Davut A. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 3 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %83.0952 |
26 | Davut A. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 3 dakika | 03 Nisan 2017, Pazartesi | %83.0952 |
27 | C. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 3 dakika | 09 Ocak 2018, Salı | %83.0952 |
28 | Mahir. | 21 | 21 | 17 | 30 dakika | 5 dakika | 22 Ocak 2020, Çarşamba | %82.87 |
29 | John T. | 21 | 21 | 18 | 30 dakika | 6 dakika | 27 Mart 2019, Çarşamba | %82.5 |
30 | Davut A. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 2 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %82.381 |
31 | Davut A. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 4 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %81.4286 |
32 | Sfg G. | 21 | 21 | 13 | 30 dakika | 0 dakika | 16 Temmuz 2020, PerÅŸembe | %80.95 |
33 | Davut A. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 3 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %80.7143 |
34 | Davut A. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 3 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %80.7143 |
35 | Merve. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 5 dakika | 16 Aralık 2020, Çarşamba | %80.46 |
36 | Davut A. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 4 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %79.0476 |
37 | Davut A. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 4 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %79.0476 |
38 | Davut A. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 4 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %79.0476 |
39 | Davut A. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 4 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %79.0476 |
40 | Davut A. | 21 | 21 | 17 | 30 dakika | 7 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %78.8095 |
41 | Seda D. | 21 | 20 | 12 | 30 dakika | 0 dakika | 08 Kasım 2019, Cuma | %78.57 |
42 | Berkay A. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 6 dakika | 26 Ocak 2021, Salı | %78.29 |
43 | Ilyas Ã. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 6 dakika | 18 Kasım 2015, ÇarÅŸamba | %78.0952 |
44 | Davut A. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 6 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %78.0952 |
45 | Yusuf B. | 21 | 21 | 20 | 30 dakika | 12 dakika | 15 Aralık 2020, Salı | %77.62 |
46 | Srdr. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 5 dakika | 13 Aralık 2016, Salı | %77.381 |
47 | Davut A. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 5 dakika | 29 Mart 2017, Çarşamba | %77.381 |
48 | Camille D. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 7 dakika | 18 Aralık 2019, Çarşamba | %77.15 |
49 | Yunus E. | 21 | 21 | 17 | 30 dakika | 8 dakika | 24 Ekim 2014, Cuma | %77.1429 |
50 | özcan T. | 21 | 21 | 17 | 30 dakika | 8 dakika | 08 Mayıs 2017, Pazartesi | %77.1429 |
51 | Vahap. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 7 dakika | 07 Eylül 2020, Pazartesi | %77.07 |
52 | Skuyumcu. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 6 dakika | 22 Aralık 2020, Salı | %76.35 |
53 | Fatih S. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 7 dakika | 04 Nisan 2019, PerÅŸembe | %76.26 |
54 | Ayla K. | 21 | 21 | 17 | 30 dakika | 9 dakika | 05 Mart 2021, Cuma | %76.25 |
55 | Pınar D. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 6 dakika | 13 Şubat 2019, Çarşamba | %76.21 |
56 | Ismail B. | 21 | 21 | 11 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %76.19 |
57 | Ismail B. | 21 | 21 | 11 | 30 dakika | 0 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %76.19 |
58 | D. | 21 | 21 | 13 | 30 dakika | 4 dakika | 09 Temmuz 2020, PerÅŸembe | %74.56 |
59 | Gurol. | 21 | 21 | 14 | 30 dakika | 5 dakika | 16 Ekim 2018, Salı | %74.31 |
60 | Kenan B. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 7 dakika | 08 Eylül 2016, Perşembe | %74.0476 |
61 | T. | 21 | 20 | 10 | 30 dakika | 0 dakika | 03 Nisan 2019, Çarşamba | %73.81 |
62 | Hakan Å. | 21 | 20 | 10 | 30 dakika | 0 dakika | 24 Ocak 2020, Cuma | %73.81 |
63 | Lebe L. | 21 | 21 | 17 | 30 dakika | 10 dakika | 23 Aralık 2015, Çarşamba | %73.8095 |
64 | Sfg G. | 21 | 21 | 13 | 30 dakika | 4 dakika | 16 Temmuz 2020, PerÅŸembe | %73.67 |
65 | Havva A. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 9 dakika | 28 Aralık 2020, Pazartesi | %73.48 |
66 | Köksal. | 21 | 21 | 14 | 30 dakika | 6 dakika | 09 Ağustos 2016, Salı | %73.3333 |
67 | Onur A. | 21 | 21 | 14 | 30 dakika | 6 dakika | 31 Mart 2021, Çarşamba | %73.06 |
68 | Ekrem. | 21 | 21 | 13 | 30 dakika | 5 dakika | 17 Aralık 2015, Perşembe | %72.619 |
69 | Kpss. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 8 dakika | 16 Mart 2015, Pazartesi | %72.381 |
70 | Necati Ã. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 8 dakika | 12 Eylül 2015, Cumartesi | %72.381 |
71 | Weryt. | 21 | 21 | 14 | 30 dakika | 7 dakika | 03 Kasım 2014, Pazartesi | %71.6667 |
72 | Mico. | 21 | 21 | 14 | 30 dakika | 7 dakika | 07 Ocak 2016, PerÅŸembe | %71.6667 |
73 | Davut A. | 21 | 21 | 16 | 30 dakika | 10 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %71.4286 |
74 | Tayfun E. | 21 | 20 | 9 | 30 dakika | 0 dakika | 19 AÄŸustos 2017, Cumartesi | %71.4286 |
75 | Emel. | 21 | 21 | 13 | 30 dakika | 6 dakika | 19 Haziran 2020, Cuma | %71.34 |
76 | Ferdi T. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 9 dakika | 14 Mart 2021, Pazar | %71.27 |
77 | Ehuehu E. | 21 | 21 | 14 | 30 dakika | 7 dakika | 03 Aralık 2020, Perşembe | %71.03 |
78 | Hakan Å. | 21 | 21 | 12 | 30 dakika | 5 dakika | 05 Åžubat 2021, Cuma | %70.63 |
79 | Jhgjhgjghjgh. | 21 | 21 | 13 | 30 dakika | 7 dakika | 21 Åžubat 2021, Pazar | %69.54 |
80 | Bekir. | 21 | 21 | 11 | 30 dakika | 4 dakika | 08 Mayıs 2015, Cuma | %69.5238 |
81 | Deniz Y. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 10 dakika | 28 Ocak 2020, Salı | %69.13 |
82 | Sss. | 21 | 20 | 8 | 30 dakika | 0 dakika | 19 Aralık 2016, Pazartesi | %69.0476 |
83 | Sedat A. | 21 | 20 | 8 | 30 dakika | 0 dakika | 09 Ekim 2017, Pazartesi | %69.0476 |
84 | Ismail B. | 21 | 21 | 11 | 30 dakika | 5 dakika | 18 Haziran 2020, PerÅŸembe | %68.63 |
85 | Halid E. | 21 | 21 | 12 | 30 dakika | 6 dakika | 03 Kasım 2018, Cumartesi | %68.57 |
86 | Necati C. | 21 | 21 | 14 | 30 dakika | 9 dakika | 14 Ekim 2015, Çarşamba | %68.3333 |
87 | Emre Y. | 21 | 21 | 11 | 30 dakika | 5 dakika | 23 Aralık 2018, Pazar | %68.25 |
88 | Fevzi G. | 21 | 21 | 12 | 30 dakika | 6 dakika | 21 Aralık 2019, Cumartesi | %67.93 |
89 | Ö. Ã. | 21 | 21 | 11 | 30 dakika | 5 dakika | 02 Ocak 2016, Cumartesi | %67.8571 |
90 | Emir E. | 21 | 21 | 13 | 30 dakika | 8 dakika | 30 Ocak 2017, Pazartesi | %67.619 |
91 | Davut A. | 21 | 21 | 15 | 30 dakika | 11 dakika | 09 Mart 2017, PerÅŸembe | %67.381 |
92 | Hacı B. | 21 | 21 | 10 | 30 dakika | 4 dakika | 14 Ekim 2014, Salı | %67.1429 |
93 | Vsavs. | 21 | 21 | 12 | 30 dakika | 7 dakika | 08 Mayıs 2015, Cuma | %66.9048 |
94 | Sdsd. | 21 | 21 | 12 | 30 dakika | 7 dakika | 13 Aralık 2016, Salı | %66.9048 |
95 | Esrwewf. | 21 | 20 | 7 | 30 dakika | 0 dakika | 29 Aralık 2015, Salı | %66.6667 |
96 | Gül G. | 21 | 21 | 13 | 30 dakika | 9 dakika | 09 Mart 2017, Perşembe | %65.9524 |
97 | Musa S. | 21 | 21 | 11 | 30 dakika | 7 dakika | 21 Aralık 2020, Pazartesi | %65.25 |
98 | Sinan C. | 21 | 21 | 12 | 30 dakika | 8 dakika | 24 Ağustos 2016, Çarşamba | %65.2381 |
99 | Elif A. | 21 | 21 | 14 | 30 dakika | 11 dakika | 29 Kasım 2020, Pazar | %65.14 |
100 | Serhat. | 21 | 21 | 14 | 30 dakika | 11 dakika | 23 Åžubat 2015, Pazartesi | %65 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100