Ofis Programları
:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarını kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
DERSİN ADI
|
: OFİS PROGRAMLARI : 2 ders saati |
DERSİN SINIFI : 10.sınıf |
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kelime işlemci programını kullanarak
doküman hazırlar.
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda elektronik tablolama programını
kullanarak doküman hazırlar.
3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sunu hazırlama programını kullanarak
doküman hazırlar.
DERSİN İÇERİĞİ:
OFİS PROGRAMLARI DERSİ | |||||
MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI | SÜRE | ||
Modül | Ders | Ders Saati |
Ağırlık % |
||
Kelime İşlemci | ? Belge oluşturma işlemleri ? Belgedeki metni düzenleme işlemleri ? Belge denetim işlemleri ? Belgeye tablo ekleme işlemleri ? Belgeye nesne ekleme işlemleri |
5 | 1 | 40/22 | 31 |
Elektronik Tablolama |
? Elektronik tablo oluşturma işlemleri ? Formül işlemleri ? Grafik işlemleri ? Belge çıktısı alma işlemleri |
4 | 1 | 40/34 | 47 |
Sunu Hazırlama | ? Sunu oluşturma işlemleri ? Gelişmiş sunu oluşturma işlemleri ? Fotoğraf albümü oluşturma işlemleri |
3 | 1 | 40/16 | 22 |
TOPLAM | 12 | 3 | 120/72 | 100 |
MODÜL 1:
MODÜL ADI MODÜL KODU MODÜLÜN SÜRESİ MODÜLÜN AMACI |
: KELİME İŞLEMCİ : : 40 / 22 ders saati :Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri |
doğrultusunda kelime işlemci yazılımında doküman hazırlama ile ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
ÖĞRENME KAZANIMLARI :
A. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturur.
B. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygular.
C. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapar.
D. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirir.
E. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye ekler.
KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ | |
A | BİLGİ | 1.Sayfa yapısı ayarlarını açıklar. |
2.Belge üzerinde yapılabilecek biçimlendirmeleri sıralar. | ||
3.Sayfa numarası biçimlendirme penceresini açıklar. | ||
4.İsimlendirme kurallarını açıklar. | ||
BECERİ | 1.Yeni bir sayfa oluşturur. | |
2.İstenilen özelliklerde sayfa yapısını düzenler. | ||
3.İstenilen özellik veya şekle göre sayfa üzerinde belge biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirir. |
||
4.Belgeye istenilen biçimde sayfa numarası ekler. | ||
5.Oluşturulmuş bir belgeyi isimlendirme kurallarına dikkat ederek kayıt eder. | ||
B | BİLGİ | 1.Yazı biçimlendirme menüsünü açıklar. |
2.Paragraf biçimlendirme menüsünü açıklar. | ||
3.Stil oluşturma penceresindeki biçim menüsü seçeneklerini açıklar. | ||
4.Belgeler arasındaki stil aktarım adımlarını sıralar. | ||
BECERİ | 1.İstenen özellik veya şekle göre metin üzerinde biçimlendirmeler yapar. | |
2.İstenilen özellik veya şekle göre paragraf biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirir. |
||
3.Biçimlendirme işlemlerini kolaylaştırmak için stiller oluşturur. | ||
4.Başka bir belgedeki stili çalıştığı belgeye dahil eder. | ||
C | BİLGİ | 1.Yazım denetiminin neler olduğunu açıklar. |
2.İzleme seçeneklerini açıklar. | ||
BECERİ | 1.Belgenin içeriğine göre dil ayarını yapar. | |
2.Belge üzerinde yazım ve dilbilgisi kontrolünü gerçekleştirir. | ||
3.Belge üzerinde gerekli bölümlere açıklama kutuları ekler. | ||
4.Belge üzerinde yapılan değişiklikleri görüntüleyip kabul işlemlerini gerçekleştirir. | ||
5.Belge üzerinde yapılacak değişikliklere sınırlama getirir. |
D | BİLGİ | 1.Tablo ekleme yöntemlerini sıralar. |
2.Tablo özellikleri penceresinde bulunan sekmeleri açıklar. | ||
3.Seçili tablo üzerindeki sağ tuş menüsünü açıklar. | ||
D | BECERİ | 1.Belgeye gerekli satır ve sütun sayısında tabloyu ekler. |
2.Tablonun hücre boyutlarını istenilen özelliğe göre ayarlar. | ||
3.Hücre bölme-birleştirme işlemlerini gerçekleştirir. | ||
4.Hücre içinde metin yönünü ayarlar. | ||
5.Hücre içinde hizalama işlemini gerçekleştirir. | ||
6.Tablo kenarlıklarını istenilen özellikte biçimlendirir. | ||
7.Tablo metin arasındaki dönüşümleri yapar. | ||
E | BİLGİ | 1.Belgeye eklenebilecek nesnelerin neler olduğunu açıklar. |
2.Nesnelerin özelliklerini açıklar. | ||
3.Nesne ekleme işlem basamaklarını listeler | ||
BECERİ | 1.Belgeye nesne ekleme işlemini (resim, şekil, metin kutusu, simge vb.) gerçekleştirir. |
|
2.Eklenen nesneleri istenilen özelliklere göre biçimlendirir. |
MODÜL Dökümanı http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kelime%20%C4%B0%C5%9Flemci.pdf
MODÜL 2
MODÜL ADI MODÜL KODU MODÜLÜN SÜRESİ MODÜLÜN AMACI |
: ELEKTRONİK TABLOLAMA : : 40 / 34 ders saati :Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri |
doğrultusunda elektronik tablolama yazılımında doküman hazırlama ile ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
ÖĞRENME KAZANIMLARI :
A. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturur.
B. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapar.
C. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturur.
D. İstenilen formatta belgenin çıktısını alır.
KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ | |
A | BİLGİ | 1.Yeni sayfa açma seçeneklerini sıralar. |
2.Sayfa yapısı ayarlarını açıklar. | ||
3.Hücre isimlendirmesini açıklar. | ||
4.Hücre veri tiplerini açıklar. | ||
5.Hücre hizalama seçeneklerini açıklar. | ||
BECERİ | 1.Sayfa yapısı ile ilgili düzenlemeleri yapar. | |
2.Çalışma sayfa sekmeleri üzerinde işlemler yapar. | ||
3.Verinin hücre içindeki hizalama/yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir. | ||
4.Hücrenin satır yüksekliği/sütun genişliğini istenilen ölçülere göre ayarlar. | ||
5.Hücre birleştirme işlemlerini yapar. | ||
6.Hücreye istenen özellikte kenar çizgisi uygular. | ||
7.İstenilen satır/sütunların sabitleme işlemini yapar. | ||
8.Oluşturulmuş bir belgeyi isimlendirme kurallarına dikkat ederek kayıt eder. | ||
B | BİLGİ | 1.Hesaplama operatörlerinin işlem öncelik sırasını açıklar. |
2.En sık kullanılan hazır fonksiyonları(matematik, metin, tarih vs.) sıralar. | ||
BECERİ | 1.İstenilen hücreler üzerinde istenilen işlem için formül yazımını gerçekleştirir. | |
2.Formül yazımını kolaylaştırmak için hazır fonksiyonları kullanır. | ||
3.Formüllerdeki hata denetimi gerçekleştirir. | ||
C | BİLGİ | 1.En sık kullanılan grafik türlerini açıklar. |
2.Grafik oluşturma işlem basamaklarını açıklar. | ||
3.Grafik biçimlendirme işlem basamaklarını açıklar. | ||
BECERİ | 1.Sayfada istenilen grafik türünü oluşturur. | |
2.Grafiğin kullanacağı verileri seçer. | ||
3.Grafik biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirir. |
D | BİLGİ | 1.Yazdırma penceresi seçeneklerini açıklar. |
2.Yazdırma alanı ayarlama işlemini açıklar. | ||
3.Baskı ön izleme işlemini açıklar. | ||
BECERİ | 1.Yazdırma alanını belirler. | |
2.Sayfalarda tekrar edecek satır/sütunları belirler. | ||
3.Belgeyi bağlı olan yazıcıya gönderir. |
Modül Dökümanı http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Elektronik%20Tablolama.pdf
MODÜL 3
MODÜL ADI MODÜL KODU MODÜLÜN SÜRESİ MODÜLÜN AMACI |
: SUNU HAZIRLAMA : : 40 / 16 ders saati :Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri |
doğrultusunda sunu hazırlama ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
ÖĞRENME KAZANIMLARI :
A. İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlar.
B. Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlar.
C. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturur.
KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ | |
A | BİLGİ | 1.Yeni sunu oluşturma seçeneklerini açıklar. |
2.Alt/üst bilgi penceresi seçeneklerini açıklar. | ||
3.Sayfa yapısı özelliklerini açıklar. | ||
4.Tema özelliklerini açıklar. | ||
5.Yazdır penceresi özelliklerini açıklar. | ||
BECERİ | 1.Sunuya slayt ekleme/silme işlemlerini gerçekleştirir. | |
2.Slaytlara alt/üst bilgi ekler. | ||
3.Slayta resim ekler. | ||
4.Slaytlara tema uygular. | ||
5.Slaytlara geçiş animasyonları ekler. | ||
6.Sunuyu gösteri formatında kayıt eder. | ||
7.Hazırlanan sunuyu istenilen formata uygun çıktısını alır. | ||
B | BİLGİ | 1.Gösteri ayarla seçeneklerini açıklar. |
BECERİ | 1.Slayta bilgisayardan ses dosyası ekler. | |
2.Slayta bilgisayardan video dosyası ekler. | ||
3.Sunu içerisindeki slaytlar arasında köprü oluşturur. | ||
4.Sunu dışındaki belgeler için köprü oluşturur. | ||
5.Slaytın diğer slayta geçiş özelliklerini ayarlar. | ||
6.Slayt içindeki öğelere özel animasyonlar uygular. | ||
7.Slayt arka planını özelleştirir. | ||
C | BİLGİ | 1.Fotoğraf albümü penceresi seçeneklerini açıklar. |
BECERİ | 1.Fotoğraf albümünde kullanılacak resimleri tek bir klasörde toplar. | |
2.Fotoğrafları albüme ekler. | ||
3.Albüme eklenen fotoğrafların sıralama işlemini gerçekleştirir. | ||
4.Albüme eklenen fotoğrafların düzenleme işlemini gerçekleştirir. |
Modül Dökümanı http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sunu%20Haz%C4%B1rlama.pdf