9E Sınıfı BTT Dersi Not Çizelgesi
Konu Anlatım Puan Ölçeği
Anlatım | Sunu Dosyası | Ek Video | Ek Resim (En az 10 adet) | Konu Hakkında Soru (10 adet) | Süre |
20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
No | Ad Soyadı | Sunum Notu | Konusu | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 |
500 | İrem A. | 90 | 1.1. ETİK VE BİLİŞİM ETİĞİ KAVRAMLARI | 80 | 10 | Y | 10 | |
Aykut |
1.2. BİLGİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ 1.3. TEMEL GÜVENLİK PRENSİPLERİ |
|||||||
Aykut | 1.4. FİKRÎ VE SINAİ MÜLKİYET | M | ||||||
927 | Havin | 10 | 2. DİJİTAL DÖNÜŞÜM | 10 | 30 | Y | 10 | 10 |
573 | Mustafa Enes T. | 60 |
2.7. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE SANALLAŞTIRMA 2.8. SİMÜLASYON SİSTEMLERİ |
60 | 100 | 100 | 85 | 100 |
576 | Bükre E. | 80 | 2.9. OTOMASYON VE SENSÖR TEKNOLOJİLERİ | 100 | 100 | 60 | 100 | 120 |
588 | Şakir G. | 85 |
2.10. BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2.11. SİBER GÜVENLİK SİSTEMLERİ 2.12. ÜRETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ 2.13. AR-GE PROJESİ GELİŞTİRME |
70 | Y | 70 | 85 | 10 |
547 | Emre T. | -10S | 3.1. ANAKARTLAR | 10 | 100 | 10 | 70 | 100 |
630 | Yusuf G. | 100 | 3.2. İŞLEMCİLER | 90 | 100 | 80 | 100 | 60 |
640 | Ghaith K. | 85 | 3.3. BELLEKLER | 70 | 100 | 70 | 100 | 100 |
643 | Tugay K. | 80 | 3.4. Genişleme Yuvası Kartları | 60 | 100 | 90 | 100 | 60 |
695 | Ali Pusat | 3.5. DİSK SÜRÜCÜLER | M | |||||
648 | Eğe T. O. | 3.6. OPTİK SÜRÜCÜLER | 80 | 10 | 10 | 85 | 10 | |
649 | Alperen D. | 3.7. BİLGİSAYAR KASASINA ANAKART MONTAJI | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | |
650 | Yusuf S. A. | 4.1. GİRİŞ BİRİMLERİ | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | |
651 | Osman | 4.2.GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ . | M | 100 | 90 | 100 | 70 | |
537 | Melis | 4.3.YAZICILAR . | M | 10 | 10 | 90 | 100 |
Uygulamalar
17.09.24 | U1-Defter | Bilişim Etiği |
19.11.24 | U2-Dosya | Siber Güvenlik Poster Tasarımı |
03.12.24 | U3-Dosya | Siber Güvenlik Poster Tasarımı |
10.12.24 | U4-Dosya | RFID, RTLS, Beacon Teknolojileri |
10.12.24 | U5-Dosya | Proje Fikri |
Mini Sınavlar
No | Ad Soyadı | S1 | S2 |
500 | İrem A. | 80 | |
537 | Melis | M | |
547 | Emre T. | 40 | |
573 | Mustafa Enes T. | 70 | |
576 | Bükre E. | 100 | |
588 | Şakir G. | 80 | |
630 | Yusuf G. | 100 | |
640 | Ghaith K. | 100 | |
643 | Tugay K. | 50 | |
647 | Cem E. K. | 60 | |
648 | Ege T. O. | 70 | |
649 | Alperen D. | 100 | |
650 | Yusuf S. A. | 100 |
Mini Sınavlar
01.10.24 | S1 | Bilişim Etiği |
Yorumunuzu Ekleyin