Dosya Ssitemleri Karşılaştırması
NTFS, FAT(8), FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, EXT4 gibi dosya sistemlerinin karşılaştırıldığı tablo...
Dosya Sistemi | İşletim Sistemi |
Maksimum Tek Dosya Büyüklüğü |
Maksimum Bölüm Büyüklüğü | Granularity | Yeniden Boyutlandırma |
FAT | DOS | ||||
FAT16 | MS-DOS 3.0 | 2 GB | 2 GB veya 4 GB | 10 milliseconds | Sadece Pasifken |
FAT32 | Windows 95 | 4 GB | 2 TB | 10 milliseconds | Sadece Pasifken |
NTFS | Windows XP | 16 EB | 16 EB | 100 nanoseconds | Aktifken Bile |
Ext | Linux | 2 TB | 32 TB | ||
Ext2 | Linux | 2 TB | 32 TB | 1 second | Aktifken Bile |
Ext3 | Linux | 2 TB | 32 TB | 1 second | Aktifken Bile |
Ext4 | Linux | 32 PB | 1 YB | 1 nanosecond | Aktifken Bile |
Kaynak
Yorumunuzu Ekleyin