İşlemci (CPU) Gelişim Kronolojisi
Üretilen Mikroişlemcilerin Üretim yıllarının ve İsimlerinin olduğu liste
Üretim Yılı | İşlemci Adı | Transistör Sayısı | Bit | Saat Hızı |
---|---|---|---|---|
1971 | İntel 4004 | 2,300 | 4 | 740 Khz |
1972 | İntel 8008 | 3,500 | 8 | 500 - 800 Khz |
1974 | İntel 8080 | 4,500 | 8 | 2 Mhz |
194 | Motorola 6800 | 4,100 | 8 | 4 Mhz |
1975 | MOS Technology 6502 | 3,510 | 8 | 1 - 2 Mhz |
1976 | Zilog Z80 | 8 | ||
1978 | Intel 8086 | 29,000 | 16 | 4.77 Mhz |
1979 | Intel 8088 | 29,000 | 16 | 5 - 10 Mhz |
1979 | Motorola 68000 | 68,000 | 16 - 32 | |
1982 | Intel 80286 | 134,000 | 16 | 6 - 25 Mhz |
1985 | Intel 80386 | 275,000 | 32 | 12 - 40 Mhz |
1985 |
ARM 1, ARM 2
|
25,000 | ||
1987 | Sun SPARC | 32 - 64 | ||
1989 | Intel 80486 | 1.2 Milyon | 32 | 16 - 150 Mhz |
1990 |
IBM RS/6000 introduces
Power chips
|
|||
1993 | Intel Pentium | 3,100,000 | 32 | 60 - 300 Mhz |
1995 | Intel Pentium Pro | 5,500,000 | 32 | 150 - 200 Mhz |
1996 | AMD K5 | 4,300,000 | 32 | 75 MHz to 133 MHz |
1996 | DEC StrongARM | |||
1997 | Intel Pentium II | 7.5 Milyon | 32 | 233 - 450 Mhz |
1997 | AMD K6 | 8.8 Milyon | 32 | 233 - 450 MHz |
1999 | Intel Pentium III | 9,5 Milyon | 32 | 400 - 1.4 Ghz |
1999 | AMD Athlon | 22 Milyon | 64 | 500 Mhz - 2.33 GHz |
2000 | Intel Pentium 4 | 42 Milyon | 64 | 1.4 - 3.8 Ghz |
2001 | Intel Itanium | 64 | 733 MHz - 2.53 GHz | |
2002 | Intel XScale ARM | |||
2002 |
TI Omap ARM
|
|||
2003 | İntel Pentium-M (Centrino) | 77 Milyon | 32 | 900 MHz - 2.26 GHz |
2003 | AMD Opteron | 105 Milyon | 64 | 1.4 - 3.5 GHz |
2005 | Intel Pentium-D | 64 | 2.66 - 3.73 GHz | |
2006 | AMD acquires ATI | |||
2006 | Intel Xeon 5300 | 582 Milyon | ||
2008 | Qualcomm SnapDragon ARM | 200 Milyon | 1 Ghz | |
2011 | İntel Core i3,i5, i7 | 995 Milyon | 64 | |
2011 | AMD Fusion chips | 1.45 Milyar | ||
2011 |
ARM announces ARMv8 64-bit architecture
|
64 |
Kaynaklar
Yorumunuzu Ekleyin